Stats
Human vs human matches only
Faction Win Rates
| Faction | W | L | Games | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| GLA Stealth | 29 | 24 | 53 | 55% |
| GLA | 26 | 26 | 52 | 50% |
| GLA Demo | 31 | 33 | 64 | 48% |
| China | 29 | 31 | 60 | 48% |
| USA Superweapon | 24 | 26 | 50 | 48% |
| China Tank | 18 | 21 | 39 | 46% |
| China Nuke | 25 | 32 | 57 | 44% |
| USA Airforce | 24 | 31 | 55 | 44% |
| China Infantry | 23 | 31 | 54 | 43% |
| USA Lazr | 25 | 37 | 62 | 40% |
| GLA Toxin | 27 | 41 | 68 | 40% |
| USA | 15 | 37 | 52 | 29% |
Most Played Maps
| Map | Matches |
|---|---|
| rebirth valley v1 | 34 |
| defcon 51 | 10 |
| defcon6 | 9 |
| death valley | 8 |
| [rank] archaic meltdown zh v1 | 7 |
| [rank] wastelands dust zh v1 | 7 |
| 3v5cs-alphabeta-v2-byjsaw-x420x block | 7 |
| [rank] persian gulf conflict zh v1 | 7 |
| mt pinatubo [wbc2022] | 5 |
| [rank] mojave desert zh v1 | 5 |
| [rank] urban downfall zh v1 | 4 |
| [mod] mayhem - defcon 51 | 4 |
| [rank] mt pinatubo zh v1 | 3 |
| defcon 51 winter | 3 |
| [rank] territorial dispute zh v1 | 3 |
| green goon [wbc2022] | 2 |
| taiga terror | 2 |
| destruction station | 2 |
| han dynasty v3 | 2 |
| [rank] [nmc] blasted lands | 2 |
| [rank] naval port reyes zh v1 | 2 |
| [rank] battle between them zh v1 | 2 |
| forgotten valley [wbc2022] | 2 |
| armored fury zh v2 | 2 |
| hostile dawn | 2 |
| [rank] tournament c zh v1 | 2 |
| naval port reyes v4 [wbc2020] | 2 |
| pagasa fortress [wbc2023] | 2 |
| [rank] dusty rampage zh v1 | 2 |
| tournament city | 2 |
| [rank] nocky mountains zh v1 | 2 |
| [rank] defcon balanced zh v1 | 2 |
| [rank] [nmc] summer arena | 2 |
| [rank] epsilon 6 zh v1 | 2 |
| wells of chaos v4 | 2 |
| rocky rampage | 1 |
| lights out | 1 |
| silent river | 1 |
| alpine assault | 1 |
| trinity island x | 1 |
| twenty4seven [wbc2021] | 1 |
| sand islands v5 | 1 |
| tournament lake | 1 |
| tournamenta | 1 |
| victory valley | 1 |
| tournament urban | 1 |
| [rank] battle for reach zh v1 | 1 |
| glacier 6 [wbc2023] | 1 |
| tournament graveyard zh v2 | 1 |
| volcano revenge v2 | 1 |
| [nomoney] !1v1 cxn | 1 |
| el scorcho | 1 |
| beijing uprise v4 | 1 |
| ancient keep bal [wbc2021] | 1 |
| [rank] aeon of excalibur zh v1 | 1 |
| twilight flame | 1 |
| free fire zone | 1 |
| [rank] icy frontier zh v1 | 1 |
| twilight flame revealed | 1 |
| [rank] akas magic zh v1 | 1 |
| middleman-friendly | 1 |
| conflict in the mediterranean [wbc2021] | 1 |
| [mod] ctf - imperial palace v8 | 1 |
Faction Matchups
1v1 only — row faction win % against column faction
| USA | China | GLA | China Infantry | China Nuke | China Tank | GLA Stealth | GLA Toxin | GLA Demo | USA Lazr | USA Airforce | USA Superweapon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | — | 0% 1g | — | 50% 2g | 100% 1g | — | — | — | — | — | 0% 2g | — |
| China | 100% 1g | — | 0% 1g | 100% 2g | — | — | 100% 1g | 100% 2g | — | 50% 2g | 100% 2g | 0% 1g |
| GLA | — | 100% 1g | — | — | — | — | 33% 3g | 50% 2g | 0% 1g | — | — | — |
| China Infantry | 50% 2g | 0% 2g | — | — | — | — | — | — | 50% 2g | — | 50% 2g | — |
| China Nuke | 0% 1g | — | — | — | — | 0% 1g | 100% 1g | — | 100% 2g | — | 0% 1g | — |
| China Tank | — | — | — | — | 100% 1g | — | 50% 2g | — | — | 100% 1g | — | 50% 2g |
| GLA Stealth | — | 0% 1g | 67% 3g | — | 0% 1g | 50% 2g | — | 100% 1g | 50% 2g | 0% 1g | 50% 2g | 100% 1g |
| GLA Toxin | — | 0% 2g | 50% 2g | — | — | — | 0% 1g | — | 50% 4g | 50% 2g | — | 0% 1g |
| GLA Demo | — | — | 100% 1g | 50% 2g | 0% 2g | — | 50% 2g | 50% 4g | — | 80% 5g | — | — |
| USA Lazr | — | 50% 2g | — | — | — | 0% 1g | 100% 1g | 50% 2g | 20% 5g | — | — | — |
| USA Airforce | 100% 2g | 0% 2g | — | 50% 2g | 100% 1g | — | 50% 2g | — | — | — | — | 100% 1g |
| USA Superweapon | — | 100% 1g | — | — | — | 50% 2g | 0% 1g | 100% 1g | — | — | 0% 1g | — |